ВАЖНО ! Давление в шинах измеряются только на холодной шине - т.е. автомобиль должен находиться в состоянии покоя не менее 2-х часов до измерения.
Рекомендованное давление именно для вашего автомобиля всегда указано в инструции по эксплуатации автомобиля, а также дублируется на табличке, расположенной либо на крышке лючка бензобака, либо на стойке водительской двери, либо на крышке перчаточного ящика.
ВАЖНО ! Все указанные в таблице значения давления в шинах приведены для рекомендованных типоразмеров шин.
Если Вы на своём автомобиле используете типоразмер шин, не предусмотренный заводом-изготовителем, то давление внутри шины определяется только опытным путём.
Обозначения в таблице:
SSR - шины RUNFLAT (шины, позволяющие продолжить движение на автомобиле после потери давления воздуха в шине);
VA - типоразмер шин, устанавливаемый на переднюю ось автомобиля;
HA - типоразмер шин, устанавливаемый на заднюю ось автомобиля;
XL - шина увеличенной грузоподъёмности.
Модель и модификация | Рекомендованный размер | Обычная загрузка | Полная загрузка | ||
Перед | Зад | Перед | Зад | ||
Range Rover Evoque 11- | |||||
2.0 Si4 (177 kW), 2.2 SD4 (140 kW) |
225/65 R 17 106 V XL 4x4 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.1 |
235/60 R 18 107 V XL 4x4 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | |
235/55 R 19 105 V XL 4x4 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | |
245/45 R 20 103 V XL 4x4 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | |
2.2 eD4 (110 kW), 2.2 TD4 (110 kW) |
225/65 R 17 106 V XL 4x4 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.1 |
235/60 R 18 107 V XL 4x4 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | |
235/55 R 19 105 V XL 4x4 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | |
245/45 R 20 103 V XL 4x4 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | |
Freelander 2 (LF) 07- / 10- | |||||
2.2 SD4 (140 kW) | 215/75 R 16 103 H 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
235/65 R 17 104 V 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
235/60 R 18 103 V 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
235/55 R 19 101 V 4x4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |
3.2 i 6 (171 kW) | 235/65 R 17 104 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
235/60 R 18 103 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
235/55 R 19 101 4x4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |
2.2 TD 4 (118 kW), 2.2 eD4 (110 kW), 2.2 TD4 (110 kW) |
215/75 R 16 103 H 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
235/65 R 17 104 V 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
235/60 R 18 103 V 4x4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
235/55 R 19 101 V 4x4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |
Defender (90 / 110 / 130) -99 / 99- / 07- | |||||
2.5 Td5 - 90 (90 kW) | LT235/85 R 16 120 Q 4x4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
265/75 R 16 116 Q 4x4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | |
235/70 R 16 106 S 4x4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | |
2.5 Td5 - 110 (90 kW) | 265/75 R 16 116 Q 4x4 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.6 |
Discovery 3 (LA) 04-09 | |||||
4.4 V 8 (220 kW) | 235/65 R 18 110 H XL 4x4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 |
255/60 R 18 112 H XL 4x4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | |
255/55 R 19 107 H 4x4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | |
255/50 R 20 109 V XL 4x4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | |
2.7 TD V 6 (140 kW) | 235/70 R 17 111 H XL 4x4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 |
235/65 R 18 110 H XL 4x4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | |
255/60 R 18 112 H XL 4x4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | |
255/55 R 19 107 H 4x4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | |
255/50 R 20 109 V XL 4x4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | |
Discovery 4 (LA) 09- | |||||
2.7 TD V 6 (140 kW) | 235/70 R 17 111 H XL 4x4 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.9 |
255/60 R 18 112 H XL 4x4 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | |
3.0 TD V 6 (155 kW), 3.0 TD V 6 (180 kW), 3.0 SD V 6 (188 kW) |
255/55 R 19 111 H XL 4x4 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.9 |
255/50 R 20 109 Y XL 4x4 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | |
Range Rover (LM) 05-09 / 10-12 | |||||
4.4 V 8 (225 kW) -07 | 255/60 R 18 108 V 4x4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 |
255/55 R 19 107 V 4x4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | |
255/50 R 20 109 V XL 4x4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | |
4.2 V 8 Supercharged (291 kW) -09, 5.0 V 8 (375 kW) 09- |
255/50 R 20 109 Y XL 4x4 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
3.0 TD 6 (130 kW) -06, 3.6 TD V 8 (200 kW) 06-10 |
255/60 R 18 108 V 4x4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 |
255/55 R 19 107 V 4x4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | |
255/50 R 20 109 V XL 4x4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | |
4.4 TD V 8 (230 kW) 10- | 255/55 R 19 111 V XL 4x4 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
255/50 R 20 109 V XL 4x4 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | |
Range Rover 13- | |||||
5.0 V 8 (375 kW) | 275/50 R 20 109 W 4x4 | ||||
275/45 R 21 110 W XL 4x4 | |||||
275/40 R 22 107 Y XL 4x4 | |||||
3.0 TD V 6 (190 kW), 4.4 D V 8 (250 kW) |
275/55 R 19 111 W 4x4 | ||||
275/50 R 20 109 W 4x4 | |||||
275/45 R 21 110 W XL 4x4 | |||||
275/40 R 22 107 Y XL 4x4 | |||||
Range Rover Sport (LS) 05- / 09- | |||||
4.4 V 8 (220 kW) | 255/55 R 18 109 V XL 4x4 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.9 |
255/50 R 19 107 V XL 4x4 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | |
275/40 R 20 106 Y XL 4x4 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | |
4.2 V 8 Supercharged (287 kW) | 255/50 R 19 107 Y XL 4x4 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.9 |
275/40 R 20 106 Y XL 4x4 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | |
2.7 TD V 6 (140 kW) | 235/65 R 17 108 V XL 4x4 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.9 |
255/55 R 18 109 V XL 4x4 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | |
255/50 R 19 107 V XL 4x4 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | |
275/40 R 20 106 Y XL 4x4 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | |
3.0 TD V 6 (155 kW), 3.0 TD V 6 (180 kW), 3.0 SD V 6 (188 kW), 3.6 TD V 8 (200 kW) |
255/50 R 19 107 Y XL 4x4 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.9 |
275/40 R 20 106 Y XL 4x4 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | |
5.0 V 8 SC (375 kW) | 255/50 R 19 107 Y XL 4x4 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.9 |
Наши менеджеры с удовольствием проконсультируют вас по ремонту и сервисному обслуживанию
по телефону: 8 (495) 156-11-60